├─01-每日DTC案例研究发布
│ 000、任小姐跨境品牌研究院·2022年终案例盛典01.mp4
│ 000、任小姐跨境品牌研究院·2022年终案例盛典02.mp4
│ 000、任小姐跨境品牌研究院·2022年终案例盛典03.mp4
│ 000、任小姐跨境品牌研究院·2022年终案例盛典04.mp4
│ 000、缺的序号,是因为官方没有把那些课归在这个专栏里面.txt
│ 001、TENLITTLE儿童鞋靴|高复购.mp4
│ 002、BALLS男士私处剃毛器|男性品牌文化.mp4
│ 003、HONEYLOVE女性塑身衣|品牌定位.mp4
│ 004、iHeartRaves电音服饰|小众文化.mp4
│ 005、MANITOBAH土著靴子|传统文化.mp4
│ 009、FIGS刷手服|专业品牌建设.mp4
│ 010、SPIRITHOODS人造皮草|普货差异化.mp4
│ 011、SANDCLOUD沙滩巾|普货差异化.mp4
│ 012、SENDAFRIEND毛绒玩具|普货差异化.mp4
│ 014、YRUShoes松糕鞋|小众市场.mp4
│ 017、TOMBOYX无性别内衣|特殊人群.mp4
│ 019、BARKBOX狗狗盒子|侧重购买者.mp4
│ 023、DORMIFY床上用品|精准人群.mp4
│ 025、CAREOF维生素|品牌建设.mp4
│ 026、SHINESTY带小袋的男士内裤.mp4
│ 028、BREEO无烟火坑|产品创新.mp4
│ 029、KIZIK免提鞋|产品创新.mp4
│ 031、DEATHWISHCOFFEE 超浓咖啡|小众人群.pdf
│ 032、ZOOT铁人三项服饰|细分市场.mp4
│ 033、SHEVIBE女用成人用品|外链合作.mp4
│ 036、BALLSY男性私处沐浴露|品牌定位.mp4
│ 040、MAUDE现代艺术的性用品|高转化.mp4
│ 041、PURAVIDA绳编手链|人群定位.mp4
│ 042、WILLOW吸乳器|品牌定位.mp4
│ 043、NUGGET玩具沙发|私域流量.mp4
│ 044、YOTO儿童智能音箱|高复购.mp4
│ 045、THUMA 榫卯床架|精准人群.pdf
│ 046、AWEINSPIRED女神项链|品牌联名.mp4
│ 047、LONGHAIRS 男士头绳|成为市场12.pdf
│ 048、KARMAANDLUCK 灵性配饰|品牌定位.pdf
│ 049、DECALGIRL 定制电子设备外壳|小众精准定位.pdf
│ 050、LELE SADOUGHI 打结头带|小众精准定位.pdf
│ 051、BRUNTWORKWEAR工装靴|爆品做品牌.mp4
│ 052、FUEGO 拉丁舞运动鞋|小众定位职业品类.pdf
│ 053、 SABAH 土耳其手工鞋|继承文化遗产.pdf
│ 054、CLOVE 护士鞋|职业品类.pdf
│ 055、ROTHYS平底女鞋|主打环保.mp4
│ 056、HEROCOSMETICS痘痘贴|从亚马逊起步.mp4
│ 057、QUIP 电动牙刷|订阅服务.pdf
│ 058、MANIME指甲贴|快消类品牌策略.pdf
│ 059、COCOFLOSS 时尚牙线|单品品牌化.pdf
│ 060、ANA LUISA 饰品|主打环保.pdf
│ 061、 YARD BIRD 户外家具|主打环保.pdf
│ 062、LARQ智能自净化水杯|主打环保.mp4
│ 063、BLAZEPOD灯光反馈训练系统|势能人群.mp4
│ 064、MAVIX电竞椅|网红合作.mp4
│ 065、INKBOX临时纹身贴|众包商业模式.mp4
│ 066、ASK ANDEMBLA 大耳洞耳饰|精准人群.pdf
│ 067、BAREFOOTSCIENTI足部护理|个护品牌复购.pdf
│ 068、ANDIESWIM高包容性泳衣|特殊身材.pdf
│ 069、YOUSWIM均码泳衣|特殊身材.mp4
│ 071、CUDDLECLONE宠物克隆玩偶|小众市场.mp4
│ 072、LITTERROBOT智能猫砂盆|高客单价.mp4
│ 073、HALO智能狗项圈|高客单价.mp4
│ 074、WILDONE狗狗外出用品|侧重购买者.mp4
│ 075、BIRDDOGS自带内裤的裤子|男性品牌文化.mp4
│ 076、TRIANGL比基尼泳装|时尚类引流.mp4
│ 077、LOVEVERY婴童早教盒子|私域流量.mp4
│ 078、HATCH孕妇服装|特殊人群.mp4
│ 079、BLACKRIFLECOFFEE军迷咖啡.mp4
│ 080、NINELINE爱国服饰|普货差异化.mp4
│ 081、HAPPYSOCKS彩色袜子|普货差异化.mp4
│ 082、NEXAR行车记录仪|精准引流.mp4
│ 083、TUSHY便携式坐浴器|普货破圈.mp4
│ 084、ARTIPHON手持式智能乐器.mp4
│ 085、NOBULL训练鞋|细分市场.mp4
│ 086、KUIU狩猎装备|细分市场.mp4
│ 087、DISPLATE金属海报|流量模型.mp4
│ 088、HARKLA自闭症儿童产品|品牌建设.mp4
│ 089、JULY智能旅行箱|精准用户.mp4
│ 090、ALLEYOOP一物多用美妆用品|人群定位.mp4
│ 091、LUMECUBE摄影补光灯|痛点营销.mp4
│ 092、MAYVENN黑人假发|细分市场.mp4
│ 093、OURA健康指环|爆品打造.mp4
│ 094、LOLA女性经期护理|人群定位.mp4
│ 095、RUGGABLE可机洗地毯|精准人群需求.mp4
│ 096、GYMREAPER举重腰带|细分市场.mp4
│ 097、CARAWAY厨房用具|势能人群.mp4
│ 098、SUNDAY草坪护理|细分市场.mp4
│ 099、TYLKO储物家具|商业模式.mp4
│ 102、TULA婴儿背带|流量模型.mp4
│ 112、STITCHFIX服饰搭配|商业模式.mp4
│ 113、OUTER户外家具|商业模式.mp4
│ 114、PAPIER手帐本|商业模式.mp4
│ 115、ALLBIRDS羊毛运动鞋|细分市场.mp4
│ 116、SOYLENT代餐饮品|人群定位.mp4
│ 117、FIRSTLITE狩猎装备|人群定位.mp4
│ 118、HARRY’S男士剃须刀|精准人群需求.mp4
│ 119、ARLO智能安全摄像头|品牌形象.mp4
│ 120、NATIVE除臭剂|流量模型.mp4
│ 121、TACTIPUP狗狗项圈|普货差异化.mp4
│ 122、WOLFSHEPHERD运动正装鞋.mp4
│ 123、MAAP骑行服装|品牌差异化.mp4
│ 124、BACKBONE游戏手柄|势能人群.mp4
│ 125、ABLE环保女装|势能人群.mp4
│ 126、JIGGY女性艺术家拼图|普货差异化.mp4
│ 127、WYZE智能摄像头|精准用户.mp4
│ 128、BALA可佩戴负重|势能人群.mp4
│ 129、CHUBBIESSHORT男士短裤|普货差异化.mp4
│ 130、OATSOVERNIGHT隔夜燕麦|流量模型.mp4
│ 131、OLIPOP健康汽水|普货差异化.mp4
│ 132、YOURSUPER植物蛋白营养粉|流量模型.mp4
│ 133、ARITZIA女性服饰|精准营销.mp4
│ 134、MRSMEYERS花园香味洗护|流量模型.mp4
│ 135、THERABODY筋膜枪|势能人群.mp4
│ 136、COMETEER冷冻咖啡|品牌建设.mp4
│ 138、SHEERTEX耐磨丝袜|品牌定位.mp4
│ 139、NECTAR床垫|流量模型.mp4
│ 140、RAPSODO运动检测仪|势能人群.mp4
│ 143、MAISONMIRU平背耳环|普货差异化.mp4
│ 144、BUFFY四季被|普货差异化.mp4
│ 145、BURROW拼接沙发|势能用户.mp4
│ 146、YELLOWPOP霓虹灯|网红合作|$650万年|18年英国伦敦.mp4
│ 147、VELVETCAVIAR潮流手机壳|品牌卖点|$17亿年|14年美国.mp4
│ 148、FITTRACK智能体重称|高效营销|$8000万年|18年加拿大.mp4
│ 149、BLENDERS彩色太阳镜|产品创新|$6330万年|12年美国加州.mp4
│ 150、FRIDA母婴护理|产品线设计|$25亿年|14年美国迈阿密.mp4
│ 151、OTAA绅士领带|品牌形象|$1000万年|12年澳大利亚墨尔本.mp4
│ 152、SCULPD陶瓷手工套件|高效营销|$500万年|20年英国伦敦.mp4
│ 153、JONESROAD妆前面霜|流量模型|$2000万年|20年美国纽约.mp4
│ 154、YUMI儿童辅食|品牌复购|$2100万年|17年美国加州.mp4
│ 155、CUISINART厨房用具|流量模型|$34亿年|93年美国康涅狄格州.mp4
│ 156、POURRI除臭剂|核心用户痛点|$3亿年|07年美国德克萨斯州.mp4
│ 157、LIFTFOILS电动冲浪板|品牌形象|$6000万年|15年美国.mp4
│ 158、KTTAPE肌肉胶带|势能用户|$26亿年|08年美国犹他州.mp4
│ 159、VARLASCOOTER电动滑板车|品牌建设|$2000万年|19年美国.mp4
│ 160、SQUATTYPOTTY马桶垫脚凳|用户心智|$5000万年|11年美国.mp4
│ 161、STANCE运动袜子|普货差异化|$229亿年|09年美国加州.mp4
│ 162、BOMBAS慈善袜子|普货差异化|$25亿年|13年美国纽约.mp4
│ 163、ONEWHEEL独轮电动滑板|高客单定价权|$4000万年|14年美国加州.mp4
│ 164、SHAPERMINT塑身衣|特殊人群|$62亿年|18年美国加州欧文市.mp4
│ 165、KEYSMART钥匙收纳|精准营销|$1400万年|13年美国伊利诺伊州.mp4
│ 166、NOMATIC旅行背包|网红营销|$5000万年|14年美国犹他州.mp4
│ 167、BURGA大理石纹理手机壳|普货差异化|$2100万年|16年立陶宛.mp4
│ 168、FORM智能游泳护目镜|流量模型|$2100万年|16年加拿大温哥华.mp4
│ 169、DAILYHARVEST快手菜|流量模型|$2亿年|15年美国纽约.mp4
│ 170、DUGOUT棒球马克杯|产品创新|$3000万年|14年美国佛罗里达州.mp4
│ 171、ICESHAKER蛋白粉摇瓶|产品创新|$1500万年|16年美国得克萨斯州.mp4
│ 172、WILDLING刮痧板|产品营销|$500万年|18年美国加州.mp4
│ 173、BYTE透明牙齿矫正器|传统市场新机会|$2亿年|17年美国洛杉矶.mp4
│ 174、AIRTHINGS空气检测器|产品绑定用户需求|$3500万年|08年挪威奥斯陆.mp4
│ 175、DEVIALET无线音响|品牌建设|$9500万年|07年法国巴黎.mp4
│ 176、FREEBEAT运动单车|品牌营销|$1000万年|18年美国乔治亚州.mp4
│ 177、Soundbrenner智能可穿戴节拍|精准用户定位|$1000万年|14年德国柏林.mp4
│ 178、CAFéDUCYCLISTE骑行服饰|高效营销|$1000万年|12年美国.mp4
│ 179、TheContainerStore收纳商店|品牌差异化|$89亿年|78年美国.mp4
│ 180、RENTTHERUNWAY服饰租赁|产品订阅|$295亿年|09年美国纽约.mp4
│ 181、GRUNTSTYLE爱国服饰|普货差异化|$5400万年|09年美国佐治亚州.mp4
│ 182、KYTEBABY竹子纤维婴儿睡袋|母婴赛道特点|$25亿年|14年美国得克萨斯州.mp4
│ 183、SMALLS湿猫粮|细分人群|$3000万年|17年美国纽约.mp4
│ 184、V-MODA定制头戴式耳机|产品差异化|$1500万年|04年美国.mp4
│ 185、DOLLSKILL亚文化服饰|品牌矩阵|$1亿年|11年美国纽约.mp4
│ 186、NUTRAFOL增发补品|品牌信任感|$2500万年|14年美国纽约.mp4
│ 187、FABLE手工餐具|产品创新|$1000万年|19年加拿大温哥华.mp4
│ 188、MAISONETTE儿童用品|精选商店模式|$3300万年|17年美国纽约.mp4
│ 189、SUNDAYCITIZEN超柔软床品|流量洼地|$3000万年|18年美国.mp4
│ 190、VITRUVI香薰机|高效营销|$1200万年|14年加拿大.mp4
│ 191、MASTER头戴式耳机|产品营销|$5700万年|14年美国.mp4
│ 192、UNIWIGS真人假发|流量模型|$2500万年|12年美国加州.mp4
│ 193、HEDLEYBENNETT厨师围裙|品牌溢价|$650万年|19年美国.mp4
│ 194、FlyByJing辣椒酱|产品差异化|$3800万年|18年美国加州.mp4
│ 195、DEMONIAVULT厚底靴|小众文化|$2500万年|93年美国.mp4
│ 196、NUUN 电解质泡腾片|阶梯式营销|$1.29亿_年|04年美国华盛顿.mp4
│ 197、RAPHA 专业骑行服|抢占用户心智|$1.31亿_年|04年英国伦敦.mp4
│ 198、MUSE 冥想辅助头带|势能人群|$2500万_年|14年加拿大多伦多.mp4
│ 199、ROKA 运动太阳镜|势能人群|$1.271亿_年|11年美国德州.mp4
│ 200、EMBER 智能温控水杯|用户痛点|$4200万_年|12年美国加州.mp4
│ 201、QUAD LOCK 运动手机支架|精准人群营销|$1亿_年|11年澳大利亚墨尔本.mp4
│ 202、NOMAD GOODS 皮革保护套|产品创新|$2600万_年|12年美国加州.mp4
│ 203、GOODR 太阳眼镜|普货差异化|$1520万_年|15年美国加利福尼亚.mp4
│ 204、APOLLO 智能健康环|高效营销|$1_000万_年|16年美国宾夕法尼亚州.mp4
│ 205、Nathan sports 水袋背心|细分人群|$2_800万_年|94年美国新泽西州.mp4
│ 206、OOFOS 恢复鞋|品牌形象|$4.7亿_年|11年美国马塞诸塞州.mp4
│ 207、TONAL 智能健身机|品牌形象|$2.75亿_年|15年美国加州.mp4
│ 208、RHONE 运动通勤服饰|品牌形象|$3500万_年|14年美国.mp4
│ 209、NOVATIONMUSIC MIDI控制器|势能用户|$1亿_年|92年英国.mp4
│ 210、EVERLANE 女性服饰|占领用户心智|$$2.3亿_年|10年美国加州.mp4
│ 211、CLOCKS AND COLOURS 重金属风饰品|流量模型|$2500万_年|13年美国.mp4
│ 212、VENUM 格斗装备|精准营销|$1.8亿_年|06年法国.mp4
│ 213、BANG 男士泳裤|普货差异化|$1_000万_年|14年美国迈阿密.mp4
│ 214、Jupiter 去屑洗发水|普货差异化|$1_500万_年|20年英国伦敦.mp4
│ 215、FABLE 狗狗用品|产品创新|$395万_年|18年美国纽约.mp4
│ 216、TEMPO 智能家庭健身机|品牌形象|$3850万_年|14年美国加州旧金山.mp4
│ 217、VUZIX 商用智能眼镜|痛点营销|$1180万_年|97年美国纽约.mp4
│ 218、Hydrow 家用划船机|精准营销|$1.5亿_年|17年美国纽约.mp4
│ 219、GRIP6 耐磨损腰带|品牌营销|$2000万_年|16年美国犹他州.mp4
│ 220、BONOBOS 男性休闲裤|用户痛点|$1.5亿_年|07年美国纽约.mp4
│ 221、SUMMERSALT 女士泳衣品牌|品牌文化|$2640万_年|17年美国密苏里州.mp4
│ 222、Primally Pure 天然腋下止汗膏|普货转化率|$720万_年|15年美国南加利.mp4
│ 223、GROVEMADE 桌面家具|品牌定位|$2000万_年|09年波兰.mp4
│ 224、OLLY 健康软糖|品牌差异化|$5亿_年|14年美国加州.mp4
│ 225、Peloton 家庭健身器材|内容营销|$1.89亿_年|12年美国纽约.mp4
│ 226、OUTDOOR VOICES 女性运动服饰|品牌形象|$5020万_年|12年美国纽约.mp4
│ 227、BRANCH 办公家具|流量模型|$1000万_年|18年美国纽约.mp4
│ 228、Fluent pet 宠物沟通拍击器|市场差异|$1500万_年|20年美国加州.mp4
│ 229、Fightcamp 智能家用格斗器材|细分群体|$2500万_年|13年美国加州.mp4
│ 230、Happiest baby 婴儿智能摇床|流量模型|$4790万_年|16年美国加州.mp4
│ 231、Owletcare 婴儿智能监测袜|品牌定位|$9930万_年|13年美国.mp4
│ 232、BIRCHBOX 美容定制盒|品牌定位|$1.81亿_年|10年美国得克萨斯州.mp4
│ 233、Unbound 女用情趣玩具|品牌声量和转化率|$1000万_年|14年美国纽约.mp4
│
└─02-会员直播课
2022.09.28-首次公开宣讲会——2022十大优秀DTC案例精讲精评会.mp4
2022.10.13-如何在红海市场杀出血路?.mp4
2022.10.20-如何把Adspy过气爆品打造成年销2500万美金的品牌?.mp4
2022.10.27-如何低成本搞定大网红?.mp4
2022.11.03-如何用环保概念打爆普货?连续5年高速增长.mp4
2022.11.10-宠物赛道的品牌机会是什么?流量红利在哪里?.mp4
2022.11.17-如何寻找流量洼地?成人用品应该怎么营销?.mp4
2022.11.23-年销过亿的品牌如何做营销?2022十大DTC营销案例精讲会.mp4
2022.11.24-海外私域流量怎么运营?儿童品类如何营销?.mp4
2022.12.01-大码女装该如何营销?.mp4
2022.12.08-年销过亿的男性产品,都是如何营销的?.mp4
2022.12.15-运动品类该如何寻找人群定位?如何引流?.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0001.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0002.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0003.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0004.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0005.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0006.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0007.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0008.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0009.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0010.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0011.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0012.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0013.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0014.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0015.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0016.mp4
2023.01.04-2022年终案例盛典_0017.mp4
2023.01.12-差异化人群定位,让普货尽享品牌红利.mp4
2023.02.02-如何从0起步到上市?品牌发展四大阶段.mp4
2023.02.09-亚马逊卖家如何数据化打造爆品?.mp4
2023.02.16-亚马逊卖家布局品牌站,数据化构建可持续的爆款内容营销!.mp4
2023.02.23-亚马逊卖家如何撬动势能用户,精准高效精准的营销涟漪?.mp4
2023.03.02-亚马逊大卖如何实现品牌化?.mp4
2023.03.16-品牌出海第一课:精准人群定位怎样在红海市场杀出血路?.mp4
2023.04.13-品牌出海如何掌握定价权?.mp4
2023.04.26-亿级大卖如何数据化探寻海外市场四大增长点?_0001.mp4
2023.04.26-亿级大卖如何数据化探寻海外市场四大增长点?_0002.mp4
2023.05.18-亿级大卖如何利用数据化实现品牌增长?_0001.mp4
2023.05.18-亿级大卖如何利用数据化实现品牌增长?_0002.mp4
2023.05.18-亿级大卖如何利用数据化实现品牌增长?_0003.mp4
2023.05.18-亿级大卖如何利用数据化实现品牌增长?_0004.mp4
2023.05.18-亿级大卖如何利用数据化实现品牌增长?_0005.mp4
2023.05.18-亿级大卖如何利用数据化实现品牌增长?_0006.mp4
2023.07.11-品牌站如何做到超高转化率?品牌建设四参数-如何写好品牌故事.mp4
一、全站MP4常规格式,不加密,有水印,一课一售一了断,无需注册和登陆,购买后自动显下载链接
二、课程百度网盘存储,不包更新,只有课程,没有课程配套资料、软件、表格、思维导图等
三、客服只提供下载链接失效的售后服务,其它问题一律不回复,课程即买即所得,无需担心关站和跑路风险
四、网站采用国外域名服务器搭建,第三方收款平台(你懂的),所以,就算天王老子来了,也没有白嫖的机会